索引號:4303000006/2017-457637
發布機構:自然資源局
發布目錄:財政信息
湘潭縣城鄉規劃局2016年部門收入支出決算總表
湘潭縣人民政府門戶網站 m.hrlh.com.cn 發布時間:2017-08-18 15:56
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 決算數 | ||
| 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | |||||
| 欄 次 | 3 | 欄 次 | 19 | 20 | 21 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 840.47 | 一、基本支出 | 54 | 200.81 | 200.81 | |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 477.59 | 人員經費 | 55 | 200.81 | 200.81 | |
| 3 | 日常公用經費 | 56 | |||||
| 4 | 二、項目支出 | 57 | 1,117.25 | 639.66 | 477.59 | ||
| 5 | 基本建設類項目 | 58 | |||||
| 6 | 行政事業類項目 | 59 | 1,117.25 | 639.66 | 477.59 | ||
| 11 | 支出經濟分類 | 64 | — | — | — | ||
| 12 | 工資福利支出 | 65 | 467.55 | 467.55 | |||
| 13 | 商品和服務支出 | 66 | 724.30 | 246.71 | 477.59 | ||
| 14 | 對個人和家庭的補助 | 67 | 60.96 | 60.96 | |||
| 15 | 對企事業單位的補貼 | 68 | |||||
| 16 | 債務利息支出 | 69 | |||||
| 17 | 基本建設支出 | 70 | |||||
| 18 | 其他資本性支出 | 71 | 65.25 | 65.25 | |||
| 19 | 其他支出 | 72 | |||||
| 本年收入合計 | 24 | 1,318.06 | 本年支出合計 | 77 | 1,318.06 | 840.47 | 477.59 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 年末財政撥款結轉和結余 | 79 | ||||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 基本支出結轉 | 80 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 項目支出結轉和結余 | 81 | ||||
| 29 | 82 | ||||||
| 總計 | 30 | 1,318.06 | 總計 | 83 | 1,318.06 | 840.47 | 477.59 |
掃一掃在手機打開當前頁
相關解讀
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


